BenQ LCD BL2283 21.5" IPS/1920x1080/8bit/5ms/HDMIx2/VGA/Jack/VESA/repro
Výrobce |
BENQ |
|
---|---|---|
Kód | 26573146 | |
Part No. | 9H.LHSLA.TBE | |
Dostupnost |
|
|
Dostupnost na pobočkách |
|
|
Vaše cena bez DPH | 3 575 Kč | |
Recyklační poplatek | 40.50; DPH: 21% (Monitory do 25”) | |
Vaše cena s RP* | 3 616 Kč | |
DPH | 21% | |
Vaše cena s DPH | 4 375 Kč | |
Garance ceny | Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu? Informujte nás! | |
Záruka spotřebitel | 24 Měsíce | |
Záruka ostatní | 36 Měsíce | |
Objednat |
|
|
Hodnocení produktu |
Hodnoceno 0x
|
21,5" kancelářský monitor, IPS panel, rozlišení FullHD 1920 × 1080, odezva 5 ms, kontrast 1000:1, jas 250 cd/m2, poměr stran 16:9, obnovovací frekvence 60 Hz, reproduktory. Rozhraní: 2× HDMI 1.4, D-Sub. Technologie: Low Blue Light, Flicker-Free,...
Parametry
Název | Hodnota |
---|---|
3D zobrazení: | ne |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Barva: | černá |
Barva (monitory): | Černá |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Display port (monitory): | Ne |
Doba odezvy (monitory): | 5 ms |
Doba odezvy (ms): | 5 |
Domácnost: | ano |
Dotykový displej: | ne |
Dotykový displej (monitory): | Ne |
D-SUB vstup (monitory): | Ano |
DVI vstup (monitory): | Ne |
Filmy: | ano |
Formát zobrazení (monitory): | 16:9 (širokoúhlý) |
Grafika: | ne |
HDMI (počet): | 2 |
HDMI počet (monitory, TV): | 2 |
Hmotnost (kg): | 3,7 |
Integrovaný tuner: | ne |
Integrovaný TV tuner (monitory): | Ne |
Jas (cd/m2): | 250 |
Jas (monitory): | 250 cd/m2 |
Kancelář: | ano |
Kontrast: | 1000:1 |
Kontrast (monitory): | 12 000 000 – 50 000 000:1 |
Kontrast dynamický: | 20000000:1 |
Modelové číslo: | BL2283 |
Otočný podstavec: | ne |
Pivot: | ne |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Poměr stran: | 16:9 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Prohnutá obrazovka (monitory): | Ne |
Reproduktory (monitory): | Ano |
Rozlišení (bodů): | 1920 x 1080 |
Rozlišení (monitory, TV): | 1920x1080 (Full HD) |
Rozměry: | 489,5 x 391,6 x 183 mm |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Spotřeba (W): | 25 |
Technologie (monitory, TV): | LCD (LED podsvícení) |
Televize: | ne |
Typ displeje (monitory): | LCD IPS |
Typ panelu: | IPS |
Typ povrchu displeje (monitory): | Matný |
Úhlopříčka (palce): | 21,5 |
Úhlopříčka displeje (monitory, TV): | 21,5" |
USB (monitory): | Ne |
USB Hub: | ne |
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg |
Velikost bodu (mm): | 0,248 |
VESA uchycení: | ano |
Vestavěné reproduktory: | ano |
VGA (počet): | 1 |
Výrobce: | BENQ |
Výrobce (monitory): | BenQ |
Výškově stavitelný: | ne |
Webkamera přední: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Diskuse (0)
Diskuse neobsahuje žádné příspěvky | |
Vstup do diskuse - počet příspěvků: 0 Odebírat diskusi e-mailem |
Poslat info
Dotaz k tomuto produktu
Nalezli jste na našich stránkách chybu?
Zaslat informaci o produktu známému
- Počítače Compos
- Počítače
- Servery SUPERMICRO
- Servery IBM, DELL, HP, FS a další
- Notebooky
- Tablety, čtečky
- Baterie & Nabíjení
- CARE PACK, ZÁRUKY
- Datové přepínače (KVM)
- Foto, Audio & Video
- Flashdisk USB
- GPS zařízení
- Grafické karty
- Herní konzole
- HL. ZÁZNAMY, VYSÍLAČKY
- Chlazení
- Kabely a Redukce
- Kancelářské potřeby
- Klávesnice a myši
- Monitory
- Mechaniky
- Média
- MULTIMÉDIA
- Paměti
- Paměťové karty
- PC Skříně
- Pevné disky
- PDA/MDA, Navigace
- Pokladní systémy
- Procesory
- Projektory
- Reproduktory
- Řadiče
- Satelitní technika
- Síťové prvky
- Sluchátka, mikrofony
- Software
- Smart
- Spotřební materiál
- Telefony, Mobily, Hodinky, Faxy
- Televize
- Tiskárny, skenery
- TV karty, Střižny
- Webkamery
- Základní desky
- Zálohovací zařízení
- Záložní zdroje
- Zdroje pro PC
- Zvukové karty
- Výprodej
- Spotřební Elektronika a ostatní
Naposledy navštívené
Kód | Název produktu | Vaše cena |
---|
Podrobnosti
Popis produktu:
Obchodníci
Stránky výrobce:
http://benq.cz/